



Hole :1 INDEX 3 PAR 4
YARD 426 400 330
Hole :2 INDEX 5 PAR 5
YARD 501 496 409
Hole :3 INDEX 15 PAR 3
YARD 179 145 107



Hole :4 INDEX 11 PAR 4
YARD 412 400 355
Hole :5 INDEX 9 PAR 4
YARD 353 343 290
Hole :6 INDEX 17 PAR 3
YARD 173 150 125



Hole :7 INDEX 1 PAR 4
YARD 451 441 400
Hole :8 INDEX 13 PAR 5
YARD 524 505 417
Hole :9 INDEX 7 PAR 4
YARD 439 420 347



Hole :10 INDEX 14 PAR 4
YARD 360 350 300
Hole :11 INDEX 12 PAR 5
YARD 511 500 485
Hole :12 INDEX 10 PAR 3
YARD 215 175 135



Hole :13 INDEX 2 PAR 5
YARD 545 540 500
Hole :14 INDEX 8 PAR 4
YARD 402 392 370
Hole :15 INDEX 6 PAR 3
YARD 210 175 140



Hole :16 INDEX 4 PAR 4
YARD 401 395 320
Hole :17 INDEX 18 PAR 4
YARD 310 300 250
Hole :18 INDEX 16 PAR 4
YARD 361 355 300